Кухня «ХАЙ-ТЕК» (Комфорт мебель) посекционно





3207.00грн.
Общий рейтинг: 0.0
КАТАЛОГ КУХНИ С ЦЕНАМИ!!! ЖМИ СЮДА!!!!
В ДАННОМ КАТАЛОГЕ УКАЗАНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ. Доставку на склад суммируем к сумме товара + 5 %
Кухни этой фабрики изготавливаются на заказ и требуют предоплаты в размере 30%
Отправляем со склада г. Мариуполь.
Доставка заказов по Украине осуществляется транспортными компаниями (Новая Почта, Ин-Тайм Деливери и т.д.) Стоимость доставки устанавливается по тарифам курьерских служб-перевозчиков, оплачивается заказчиком при получении.
ПРИБАВЛЯТЬ К СТОИМОСТИ 5 % за доставку на склад г. Мариуполь :
№ п/п | Наименование изделия | Цена, грн. | № п/п | Наименование изделия | Цена, грн. | |||||||||||||||||||||
мат | глянец | с рисунком | мат | глянец | с рисунком | |||||||||||||||||||||
•ДубМол | •Сакура | •ДубМол | •Сакура | |||||||||||||||||||||||
•ДубНат | глянец | •ДубНат | глянец | |||||||||||||||||||||||
1 | Е-731 | (верх угл 300) | 281 | 60 | Е-2844 | (верх сушка 800) | 1187 | 1163 | 1490* | 1313* | ||||||||||||||||
2 | Е-739 | (верх угл 300) | 304 | 61 | Е-2845 | (верх 800) | 1175 | 1178 | ||||||||||||||||||
3 | Е-754 | (верх 200) | 252 | 62 | Е-2846 | (верх сушка 800) | 1392 | 1395 | ||||||||||||||||||
4 | Е-755 | (верх угл 200) | 296 | 63 | Е-2847 | (верх 800) | 1279 | 1263 | 1445* | 1487* | ||||||||||||||||
5 | Е-756 | (верх 150) | 203 | 64 | Е-2848 | (верх сушка 800) | 1496 | 1480 | 1662* | 1704* | ||||||||||||||||
6 | Е-757 | (верх 200) | 358 | 65 | Е-2849 | (верх 800) | 1379 | 1488 | 1545 | 1712 | ||||||||||||||||
7 | Е-758 | (верх угл 200) | 265 | 66 | Е-2850 | (верх сушка 800) | 1596 | 1706 | 1762 | 1930 | ||||||||||||||||
8 | Е-759 | (верх 500) | 225 | 67 | Е-2851 | (верх 800) | 1479 | 1714 | ||||||||||||||||||
9 | Е-760 | (верх 600) | 248 | 68 | Е-2852 | (верх сушка 800) | 1696 | 1931 | ||||||||||||||||||
10 | Е-761 | (верх бар) | 1965 | 69 | Е-2853 | (верх угл 600) | 898 | 886 | 1201 | 1036 | ||||||||||||||||
11 | Т-790 | (низ угл 300) | 658 | 70 | Е-2854 | (верх угл 600) | 1001 | 1002 | ||||||||||||||||||
12 | Т-792 | (тумба бар б/фасад) | 789 | 71 | Е-2855 | (верх 500) | 438 | 511 | 543 | 708 | ||||||||||||||||
13 | Т-810 | (труба под стол) | 248 | 72 | Е-2856 | (верх 600) | 558 | 551 | 682 | 720 | ||||||||||||||||
14 | Т-817 | (планка 100) | 53 | 73 | Е-2857 | (верх 600) | 630 | 717 | ||||||||||||||||||
15 | Ф-3323 | (фасад посудом 450) | 462 | 593 | 648 | 941 | 74 | Е-2858 | (верх 800) | 681 | 673 | 847 | 897 | |||||||||||||
16 | Ф-3331 | (фасад посудом 600) | 603 | 777 | 850 | 1237 | 75 | Е-2859 | (верх 800) | 781 | 898 | |||||||||||||||
17 | Е-2801 | (верх угл гнут 300) | 1380 | 1630 | 2534 | 76 | Е-2861 | (верх 500) | 929 | 940 | 1193 | 1307 | ||||||||||||||
18 | Е-2802 | (верх угл гнут 300) | 1739 | 1989 | 77 | Е-2862 | (верх 600) | 1283 | 1431 | 1391* | 1635* | |||||||||||||||
19 | Е-2803 | (верх 300) | 657 | 662 | 816 | 887 | 78 | Е-2899 | (верх 450) | 862 | 871 | 1099 | 1203 | |||||||||||||
20 | Е-2804 | (верх 300) | 747 | 858 | 79 | Е-2921 | (верх угл гнут 600) | 2193 | 2475 | 3513 | ||||||||||||||||
21 | Е-2805 | (верх 400) | 794 | 785 | 1006 | 1068 | 80 | Е-2922 | (верх угл гнут 600) | 1901 | 2142 | 3007 | ||||||||||||||
22 | Е-2806 | (верх 400) | 932 | 1080 | 81 | Т-2860 | (антресоль 600) | 434 | 482 | 616 | ||||||||||||||||
23 | Е-2807 | (верх 600) | 1136 | 1147 | 1295* | 1372* | 82 | Т-2863 | (низ бутылочница 150) | 709 | 752 | |||||||||||||||
24 | Е-2808 | (верх сушка 600) | 1305 | 1315 | 1464* | 1541* | 83 | Т-2864 | (низ бутылочница 200) | 742 | 750 | |||||||||||||||
25 | Е-2809 | (верх 600) | 1317 | 1538 | 84 | Т-2865 | (низ угл 300) | 829 | 837 | |||||||||||||||||
26 | Е-2810 | (верх сушка 600) | 1485 | 1707 | 85 | Т-2866 | (низ гнут угл 300) | 1696 | 1738 | 2368* | ||||||||||||||||
27 | Е-2811 | (верх 800) | 1430 | 1411 | 1642* | 1695* | 86 | Т-2867 | (низ угл 300) | 877 | 873 | 1179* | 1022* | |||||||||||||
28 | Е-2812 | (верх сушка 800) | 1647 | 1629 | 1859* | 1912* | 87 | Т-2868 | (низ 300) | 553 | 554 | 736 | 688* | |||||||||||||
29 | Е-2813 | (верх 800) | 1706 | 2003 | 88 | Т-2869 | (низ 400) | 626 | 613 | 928 | 763 | |||||||||||||||
30 | Е-2814 | (верх сушка 800) | 1923 | 2220 | 89 | Т-2870 | (низ ш 400) | 994 | 1012 | |||||||||||||||||
31 | Е-2815 | (верх угл 600) | 1361 | 1352 | 1573 | 1635 | 90 | Т-2871 | (низ 450) | 785 | 777 | 1028 | ||||||||||||||
32 | Е-2816 | (верх угл 600) | 1499 | 1647 | 91 | Т-2872 | (низ 500) | 748 | 752 | 1051 | 971 | |||||||||||||||
33 | Е-2817 | (верх гнут 1400) | 3189 | 3697 | 3313* | 5283 | 92 | Т-2873 | (мойка 500) | 750 | 754 | 1052 | 972 | |||||||||||||
34 | Е-2818 | (пилястра 50) | 161 | 176 | 93 | Т-2874 | (низ 500) | 1180 | 1326 | 1387* | 1712 | |||||||||||||||
35 | Е-2819 | (верх 200) | 530 | 538 | 94 | Т-2875 | (низ 600) | 856 | 859 | 1040* | 993* | |||||||||||||||
36 | Е-2820 | (верх угл гнут 300) | 1091 | 1125 | 1755 | 95 | Т-2876 | (мойка 600) | 806 | 809 | 990* | 943* | ||||||||||||||
37 | Е-2821 | (верх угл гнут 300) | 1413 | 1446 | 96 | Т-2877 | (низ 600) | 959 | 948 | 1279 | ||||||||||||||||
38 | Е-2822 | (верх 300) | 489 | 491 | 673 | 624 | 97 | Т-2878 | (мойка 600) | 909 | 898 | 1229 | ||||||||||||||
39 | Е-2823 | (верх 300) | 557 | 557 | 98 | Т-2879 | (низ ш 600) | 1382 | 1323 | |||||||||||||||||
40 | Е-2824 | (верх 400) | 562 | 550 | 864 | 700 | 99 | Т-2880 | (низ дух 600) | 588 | 584 | |||||||||||||||
41 | Е-2825 | (верх 400) | 665 | 666 | 100 | Т-2881 | (низ 800) | 990 | 966 | 1292* | 1116* | |||||||||||||||
42 | Е-2826 | (верх 450) | 725 | 717 | 912 | 968 | 101 | Т-2882 | (мойка 800) | 877 | 852 | 1179* | 1002* | |||||||||||||
43 | Е-2827 | (верх 500) | 688 | 692 | 990 | 910 | 102 | Т-2883 | (низ 1000) | 2360 | 2652 | 2567* | 3038* | |||||||||||||
44 | Е-2828 | (верх 500) | 924 | 1070 | 103 | Т-2884 | (мойка угл 900) | 1252 | 1244 | 1438 | 1495 | |||||||||||||||
45 | Е-2829 | (верх 600) | 790 | 793 | 974* | 927* | 104 | Т-2885 | (тумба-мойка 1000) | 813 | 801 | 1116 | 951 | |||||||||||||
46 | Е-2830 | (верх сушка 600) | 959 | 962 | 1143* | 1095* | 105 | Т-2886 | (мойка угл 1000) | 1438 | 1414 | 1741* | 1564* | |||||||||||||
47 | Е-2831 | (верх 600) | 925 | 925 | 106 | Т-2887 | (шкаф полк 400) | 2471 | 2672 | 2773* | 3385 | |||||||||||||||
48 | Е-2832 | (верх сушка 600) | 1094 | 1094 | 107 | Т-2888 | (шкаф полк 600) | 3297 | 3606 | 3544* | 4774 | |||||||||||||||
49 | Е-2833 | (верх 600) | 893 | 882 | 1140* | 1213 | 108 | Т-2889 | (шкаф эл/оборуд 600) | 2875 | 2880 | 3058* | 3147 | |||||||||||||
50 | Е-2834 | (верх сушка 600) | 1062 | 1051 | 1309* | 1382 | 109 | Т-2890 | (шкаф эл/оборуд 600) | 2906 | 2884 | 3153* | 3215* | |||||||||||||
51 | Е-2835 | (верх 600) | 1068 | 1244 | 110 | Т-2891 | (шкаф эл/оборуд 600) | 3577 | 3521 | 3760* | 3655* | |||||||||||||||
52 | Е-2836 | (верх сушка 600) | 1237 | 1413 | 111 | Т-2892 | (шкаф эл/оборуд 600) | 2671 | 2925 | 2852* | 3262* | |||||||||||||||
53 | Е-2837 | (верх 600) | 1157 | 1144 | 1282* | 1313* | 112 | Т-2893 | (шкаф холод 600) | 2668 | 3161 | 3359* | 4442 | |||||||||||||
54 | Е-2838 | (верх сушка 600) | 1326 | 1313 | 1450* | 1481* | 113 | Т-2894 | (тумба бар) | 2522 | 2590 | 3851 | ||||||||||||||
55 | Е-2839 | (верх 600) | 1229 | 1310 | 1353 | 1479 | 114 | Т-2895 | (шкаф холод 632) | 1681 | 1674 | 1805 | 1843 | |||||||||||||
56 | Е-2840 | (верх сушка 600) | 1398 | 1479 | 1522 | 1647 | 115 | Т-2896 | (шкаф холод 632) | 1680 | 1728 | 1862 | ||||||||||||||
57 | Е-2841 | (верх 600) | 1301 | 1476 | 116 | Т-2897 | (шкаф холод 632) | 1576 | 1625 | 1758 | ||||||||||||||||
58 | Е-2842 | (верх сушка 600) | 1469 | 1645 | 117 | Т-2898 | (шкаф холод 632) | 1390 | 1386 |
Добавить комментарий









